Snittar och bubbel i samband med bröllop
Antal | Specifikation | Pris | Rabatt | Summa exkl. moms |
---|---|---|---|---|
1 | båthyra 2 h rundtur inkl framkörning |
28800,00 SEK | 0% | 28800,00 SEK |
120 | 1 glas bubbel/pp |
52,00 SEK | 0% | 6240,00 SEK |
120 | 3 sorters snittar | 112,00 SEK | 0.00% | 13440,00 SEK |
Summa exkl. moms | 48480,00 SEK |
6% moms | 1728,00 SEK |
12% moms | 1612,80 SEK |
25% moms | 1560,00 SEK |
Totalt inkl. moms | 53380,80 SEK |
Mailat 17/1 för att höra om fortf. aktuell – KJ